قیمت ها به تومان می باشد و مبلغ ارزش افزوده به آن اضافه می شود.
# | یک ماهه | یک ساله | دو ساله | سه ساله |
---|---|---|---|---|
مبلغ | 240,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 |
ماژول ریالی | 60,000 | 650,000 | 1,300,000 | 1,950,000 |
ماژول خرید و تدارکات | 117,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 3,650,000 |
ماژول تصویر و هاست | 80,000 | 850,000 | 1,700,000 | 2,550,000 |
ماژول تاریخ انقضاء(داروخانه) | 200,000 | 2,200,000 | 4,400,000 | 8,800,000 |
لینک دموی نرم افزار انبارداری داروخانه | ||||
لینک دموی نرم افزار انبارداری پایه |